1 性能參數(shù)序號(hào)項(xiàng) 目GTZZ20ZGTZZ22ZGTZZ25Z1最大工作高度21 7m24 1m27 1m2最大平臺(tái)高度20m22 4m25 1m3最大水平延伸13 3m13 3m16m4最大跨越
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | GTZZ20Z | GTZZ22Z | GTZZ25Z | |
1 | 最大工作高度 | 21.7m | 24.1m | 27.1m | |
2 | 最大平臺(tái)高度 | 20m | 22.4m | 25.1m | |
3 | 最大水平延伸 | 13.3m | 13.3m | 16m | |
4 | 最大跨越高度 | 8.75m | 8.75m | 6.8m | |
5 | 最大承載能力 | 230kg | 230kg | 230kg | |
6 | 爬坡度 | 30% | 30% | 30% | |
7 | 內(nèi)輪轉(zhuǎn)彎半徑/外輪轉(zhuǎn)彎半徑 | 3.0m/5.2m | 3.0m/5.2m | 3.0m/5.2m | |
8 | 運(yùn)行速度km/h | 下降 | 6.3km/h | 6.3km/h | 6.3km/h |
9 | 升起 | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | |
10 | 收車長(zhǎng)度 | 9.2m | 10.1m | 11m | |
11 | 收車寬度 | 2.49m | 2.49m | 2.6m | |
12 | 收車高度 | 2.82m | 2.82m | 2.82m | |
13 | 平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1.83m×0.76×1.3m | 1.83m×0.76×1.3m | 1.83m×0.76×1.3m | |
14 | 轉(zhuǎn)盤(pán)旋轉(zhuǎn) | 360° | 360° | 360° | |
15 | 平臺(tái)旋轉(zhuǎn) | ±80° | ±80° | ±80° | |
16 | 離地間隙 | 330mm | 330mm | 430mm | |
17 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | 33×12-20實(shí)心輪胎 | 33×12-20實(shí)心輪胎 | 33×12-20實(shí)心輪胎 | |
18 | 總重量 | 10000kg | 10350kg | 14200kg | |
19 | 驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向型式 | 4×2×2(4×4×2) | 4×2×2(4×4×2) | 4×2×2(4×4×2) | |
20 | 系統(tǒng)電壓 | 12V | 12V | 12V | |
21 | 軸距 | 2.6m | 2.6m | 2.8m | |
22 | 轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)速度 | 0~1/3rpm | 0~1/3rpm | 0~1.5rpm | |
23 | 燃油箱容量 | 100 L | 100 L | 100 L | |
24 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 洋馬 | 洋馬 | 康明斯 | |
25 | 發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 35.5kw/2200rpm | 35.5kw/2200rpm | 42kw/2200rpm |
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 產(chǎn) 地 | 品 牌 |
1 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 美國(guó) | 康明斯 |
2 | 聯(lián)軸器 | 德國(guó) | KTR |
3 | 行走液壓泵 | 德國(guó)/美國(guó) | 力士樂(lè)/薩澳 |
4 | 舉升泵 | 意大利 | Salami |
5 | 馬達(dá) | 德國(guó)/美國(guó) | 力士樂(lè)/薩澳 |
6 | 擺動(dòng)馬達(dá) | 美國(guó) | Helac |
7 | 閥塊總成(包括電磁閥) | 意大利 | 油控(SANT) |
8 | 減速機(jī) | 美國(guó)/意大利 | 歐姆尼/PMP |
9 | 回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) | 徐州 | 貝萊 |
10 | 控制器 | 深圳 | 賽靈卓 |
11 | 壓力傳感器 | 美國(guó) | Danfoss |
12 | 傾角傳感器 | 意大利 | BPE |
13 | 控制手柄 | 美國(guó) | Danfoss |
14 | 動(dòng)力單元 | 美國(guó) | 布赫 |
請(qǐng)長(zhǎng)按保存二維碼后點(diǎn)擊確定按鈕,進(jìn)入微信掃一掃界面,點(diǎn)擊右上角‘相冊(cè)’選擇我們的二維碼,再點(diǎn)擊右上角‘完成’識(shí)別添加。
(為防止瀏覽器錯(cuò)誤識(shí)別,請(qǐng)勿直接在瀏覽器中識(shí)別二維碼)