1 性能參數(shù)序號項 目GTZZ14GTZZ16Z1最大工作高度16 2m18m2平臺最大高度14 2m16m3收起時最大高度2 38m2 38m4最大水平延伸8m9 5m5寬度2 29m2
序號 | 項 目 | GTZZ14 | GTZZ16Z | |
1 | 最大工作高度 | 16.2m | 18m | |
2 | 平臺最大高度 | 14.2m | 16m | |
3 | 收起時最大高度 | 2.38m | 2.38m | |
4 | 最大水平延伸 | 8m | 9.5m | |
5 | 寬度 | 2.29m | 2.29m | |
6 | 收起時長度 | 6.2m | 7.7m | |
7 | 承載能力 | 230kg | 230kg | |
8 | 軸距 | 2.2m | 2.4m | |
9 | 內輪轉彎半徑 | 3.0m | 3.0m | |
10 | 外輪轉彎半徑 | 5.2m | 5.2m | |
11 | 轉臺旋轉 | 360度連續(xù) | 360度連續(xù) | |
12 | 轉臺回轉速度 | 0~0.8rpm | 0~0.8rpm | |
13 | 平臺尺寸(長×寬×高) | 1.83m×0.76×1.13m | 1.83m×0.76×1.13m | |
14 | 平臺調平 | 自動調平 | 自動調平 | |
15 | 平臺旋轉 | ±80° | ±80° | |
16 | 主臂節(jié)數(shù) | 2節(jié) | 2節(jié) | |
17 | 主臂變幅角度 | -25°~+75° | -25°~+75° | |
18 | 塔臂節(jié)數(shù) | 2節(jié) | 2節(jié) | |
19 | 塔臂變幅角度 | 0°~+60° | 0°~+60° | |
20 | 最高液壓壓力 | 21MPa | 21MPa | |
21 | 系統(tǒng)電壓 | 12V | 12V | |
22 | 輪胎規(guī)格 | 33×12-20實心輪胎 | 33×12-20實心輪胎 | |
23 | 離地間隙 | 430mm | 430mm | |
24 | 燃油箱容量 | 100 L | 100 L | |
25 | 總重量 | (2WD)7577kg/(4WD)7757kg | (2WD)7677kg/(4WD)7877kg | |
26 | 行駛速度 | 收起狀態(tài) | (2WD)6.3km/h/(4WD)4.2km/h | (2WD)6.3km/h/(4WD)4.2km/h |
27 | 升起或延伸狀態(tài) | 1.1km/h | 1.1km/h | |
28 | 行走系統(tǒng)最高壓力 | 25MPa | 25MPa | |
29 | 最大爬坡度 | (2WD)30%/(4WD)45% | (2WD)30%/(4WD)45% | |
30 | 驅動轉向型式 | 4×2×2(4×4×2) | 4×2×2(4×4×2) | |
31 | 發(fā)動機 | 康明斯/洋馬 | 康明斯/道依茨 | |
32 | 發(fā)動機額定功率 | 42kw/2200rpm/35.5kw/2600rpm | 42kw/2200rpm/35.5kw/2600rpm |
序號 | 項 目 | 產 地 | 品 牌 |
1 | 發(fā)動機 | 日本/德國 | 洋馬/道依茨 |
2 | 聯(lián)軸器 | 德國 | KTR |
3 | 行走液壓泵 | 德國/美國 | 力士樂/薩澳 |
4 | 舉升泵 | 意大利 | Salami |
5 | 馬達 | 美國 | 薩澳 |
6 | 擺動馬達 | 美國 | Helac |
7 | 閥塊總成(包括電磁閥) | 意大利 | 油控(SANT) |
8 | 減速機 | 美國/意大利 | 歐姆尼/PMP |
9 | 回轉機構 | 常州 | 仁和 |
10 | 控制器 | 深圳/北京 | 賽靈卓/凱商 |
11 | 壓力傳感器 | 美國 | Danfoss |
12 | 傾角傳感器 | 意大利 | BPE |
13 | 控制手柄 | 美國 | Danfoss |
14 | 動力單元 | 臺灣 | WINNER |
請長按保存二維碼后點擊確定按鈕,進入微信掃一掃界面,點擊右上角‘相冊’選擇我們的二維碼,再點擊右上角‘完成’識別添加。
(為防止瀏覽器錯誤識別,請勿直接在瀏覽器中識別二維碼)